Megnevezés | Méret (mm) | Súly (Kg) |
FK-1 rostély (nyeles) | 280*185*22 | 3.65 |
FK-2 rostély (nyeles) | 315*195*22 | 4.85 |
FK-3 rostély (nyeles) | 370*200*22 | 5.6 |
FK-4 rostély | 360*360 | 10.4 |
FK-6 rostély (TOTYA) | 340*75*30 | 2.45 |
FK-7 rostély (TOTYA) | 380*75*30 | 2.3 |
FK-8 rostély (CELSIUS) | 300*360*20 | 7.4 |
FK-9 rostély (CELSIUS) | 320*190*20 | 5.2 |
FK-10 rostély (CELSIUS) | 320*245*20 | 6.4 |
FK-11 rostély (CELSIUS) | 360*250*20 | 7.4 |
FK-13 rostély (TEA tűzhely) | 250*160*2 | 1.9 |
FK-14 rostély (Salgó Sparh.) | 250*180*2 | 2.1 |
FK-15 rostély | 115*540 | 6.5 |
FK-170 lángterelő | Æ 170 | 0.8 |
FK-260 lángterelő | Æ 260 | |
DT-5 rostély | 180*210 | 1 |
DT-6 rostély (cserépkályha) | 230*310 | 5.8 |
DT-7 rostély (cserépkályha) | 270*310 | 6.6 |
DT-8 rostély (TOTYA) | 480*75*30 | 3 |
DT-9 rostély (TOTYA) | 590*75*40 | 4.6 |
DT-11 fésűs rostély | 180*105*15 | 1 |
KCSM rostély (FK-12) | 310*70 | 2.3 |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.