Öntvény ajtó és kiegészítők | ||
---|---|---|
Megnevezés | Méret (mm) | Súly (Kg) |
FK-140 H tűztérajtó | 310*310 11,7kg | 11.7 |
DT-130T tűztérajtó | 220*220 5,6kg | 5.6 |
DT-130H tűztérajtó | 220*220 6,5kg | 6.5 |
DT-130HL tűztérajtó | 220*220 6kg | 6 |
DT-120T tűztérajtó | 220*160 4,4kg | 4.4 |
FK-150H tűztérajtó | 310*220 8,7kg | 8.7 |
DT-103 kilincs | ||
Szigetelt kilincs | ||
DT-138 szikrafogó | ||
FK-140/4 szikrafogó | ||
FK-140/5 szikrafogó | ||
FK-140/6 füstfogó | 300*100 | |
TAP ( tappancsos ) hőmérő (0-120°C) | ||
SR 30 hőmérő (0-120°C) | ||
SR 50 hőmérő (0-120°C) | ||
SR 150 hőmérő (0-120°C) | ||
DT-10 parázsfogó | ||
Szigetelőlap | 160*200 | |
Szigetelőlap | 200*200 | |
Szigetelőlap | 300*300 | |
Csapos csavar | M-8 |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.