Termomax műszaki adatok
| Műszaki adatok | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Típusjelzés | Termomax 22 | Termomax 29 | Termomax 34 | Termomax 39 | Termomax 44 | Termomax 49 | Termomax 54 |
| Max.teljesítmény (kw) | 21 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 53 |
| Névleges teljesítmény (kw) | 18 | 25 | 30 | 34 | 38 | 43 | 50 |
| Tüzelőajtó méret (mm) | 200x200 | 300x300 | 300x300 | 300x300 | 300x300 | 300x300 | 300x300 |
| Hatásfok tüzelőanyagtól függően (%) | 85.5 | 83.2 | 88.7 | 87.4 | 83.4 | 85.1 | 84.4 |
| Fűtővíz csatlakozás (coll) | 6/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Füstcső csatlakozás átm. (mm) | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| Magasság (mm) | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
| Szélesség (mm) | 410 | 500 | 540 | 540 | 540 | 630 | 700 |
| Mélység (mm) | 500 | 540 | 610 | 710 | 810 | 810 | 810 |
| Tömeg (kg) | 150 | 196 | 220 | 255 | 290 | 330 | 360 |
| Víztérfogat (l) | 60 | 70 | 105 | 122 | 140 | 160 | 180 |
| Max. üzemi nyomás (bar) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Max. üzemi hőmérséklet (C° ) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Próbanyomás (bar) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Huzatigény (mbar) | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.32 |
| Tűztér széllesség (mm) | 230 | 315 | 315 | 315 | 315 | 465 | 540 |
| Tűztér magasság (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tűztér mélység (mm) | 315 | 360 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| OSZTÁLYBA SOROLÁS MSZ EN 303-5:2013 szerint | Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 4 |
Termomax SB műszaki adatok
| Termomax SB Műszaki adatok | ||||
|---|---|---|---|---|
| Típus | Termomax SB 25 | Termomax SB 30 | Termomax SB 35 | Termomax SB 40 |
| Névleges hőteljesítmény (kW) | 25 | 30 | 35 | 45 |
| Nettó tömeg (kg) | 175 +/- 5% | 190 +/- 5% | 208 +/- 5% | 240 +/- 5% |
| Víztartalom (L) | 50 | 55 | 60 | 70 |
| Teljes fűtőterület (m2) | 2,0 | 2,250 | 2,5 | 3,0 |
| Tűztér töltési térfogat (dm3) | 90 | 100 | 112 | 134 |
| Égőkamra magassága (mm) | 500 | 500 | 500 | 610 |
| Égőkamra szélessége (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Égőkamra hossz (mm) | 410 | 460 | 510 | 610 |
| Fűtőanyag tölthetősége (mm) | 280x330 | 280x330 | 280x330 | 280x330 |
| Max fűtőanyag hossz (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Hőmérséklet szab.: | Termosztatikus vezérlés, és kézi vezérlés | Termosztatikus vezérlés, és kézi vezérlés | Termosztatikus vezérlés, és kézi vezérlés | Termosztatikus vezérlés, és kézi vezérlés |
| Hőmérséklet szabályzó tartomány (°C) | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 |
| Maximum működési hőmérséklet (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Minimum visszatérő fűtővíz hőmérséklet (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Max. működési nyomás (bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Víz keringetés / visszatérő vízcsatlakozók (R) | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Biztonsági szelep csonk (R) | 1" | 1" | 1" | 1" |
| leeresztő csonk (R) | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Kazán hossz (L) (mm) | 650 | 700 | 750 | 850 |
| Kazán szélesség (W) (mm) | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Kazán magasság (H) (mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| MSZ EN 303-5 szerinti osztályba sorolás | Class 3 | Class 3 | Class 3 | Class 3 |